真空滅弧室外絕緣被擊穿的部位一般出現(xiàn)在動(dòng)端或者靜端封接環(huán)沿瓷殼表面對(duì)屏蔽罩至觸頭間的擊穿,因?yàn)檫@個(gè)部位的內(nèi)部絕緣是比較薄弱的,一旦外絕緣被擊穿,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)品不能使用,那么外絕緣被擊穿的原...
型號(hào):VITJ12/630-6.3
類型:真空滅弧室
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢

| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 電壓參數(shù) | ||
| 額定電壓(Ur) | kV | 12 |
| 額定短時(shí)(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 42 |
| 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 75 |
| 額定頻率(fr) | Hz | 50 |
| 電流參數(shù) | ||
| 額定電流(Ir) | A | 630 |
| 額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | μΩ | ≤60 |
| 額定短時(shí)耐受電流(lk) | kA | 6.3 |
| 額定短路持續(xù)時(shí)間(tk) | s | 4 |
| 額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 6.3 |
| 額定關(guān)合電流 | kA | 6.3 |
| 極限開斷電流 | A | 6.3 |
| 機(jī)械參數(shù) | ||
| 運(yùn)動(dòng)部分質(zhì)量 | kg | ≤0.7 |
| 觸頭自閉力 | N | 70±30 |
| 觸頭反力 | N | 100±40 |
| 對(duì)開關(guān)機(jī)械特性需求 | ||
| 觸頭開距 | mm | 6±1 |
| 平均分閘速度(在起始75%開距時(shí)) | m/s | 0.4-0.5 |
| 平均合閘速度(在最終30%開距時(shí)) | m/s | 0.15-0.25 |
| 額定觸頭壓力 | N | 250±50 |
| 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
| 觸頭合閘和分閘不同期性 | ms | ≤2 |
| 分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤1 |
| 壽命 | ||
| 儲(chǔ)存期 | years | 20 |
| 機(jī)械壽命 | Times | 300000 |
| 觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 15971259985